|
Расчет роста платы населения за жилое помещение и коммунальные услуги в 2010 году
|
|
18.01.2010
Расчет роста платы населения за жилое помещение и коммунальные услуги в 2010 году
Представляем расчет роста платы населения за жилое помещение и коммунальные услуги в 2010 году.
Решением Думы городского округа Заречный
- от 25.12.2009г. № 213-Р утверждены предельные максимальные размеры платы граждан за жилое помещение на 2010г.;
- от 26.11.2009г. № 182-Р, 25.12.2009г. № 227-Р утверждены предельные максимальные размеры платы граждан коммунальные услуги на 2010 год
В соответствии с решением Думы городского округа Заречный от 25.12.2009г. №213-Р Стоимость услуги по вывозу, размещению и обезвреживанию твердых бытовых отходов в 2010 году расчитывается на 1 кв.м общей площади и включен в тариф на содержание жилья.
Виды услуг | Норматив потребления услуг в месяц | Тарифы в месяц, руб. с НДС | Тарифы в месяц, руб. с НДС | % Изменения тарифа |
|
| декабрь 09г. | с 01.01.10г. |
|
1.Содержание и техническое обслуживание жилищного фонда |
|
|
|
|
1.1 Многоэтажные капитальные жилые дома, оборудованные газовыми плитами, имеющими все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | 18,0 кв.м/чел. | 11,43 | 14,05 | 23% |
1.2.Многоэтажные капитальные жилые дома, оборудованные газовыми плитами, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта-мусоропровода и уборки лестничных клеток | 18,0 кв.м/чел. | 9,8 | 12,24 | 25% |
1.3.Многоэтажные капитальные жилые дома, оборудованные газовыми плитами, имеющие все виды благоустройства, в том числе мусоропровод, без услуг лифта до 3-го этажа | 18,0 кв.м/чел. | 12,82 | 15,59 | 22% |
1.4.Многоэтажные капитальные жилые дома, оборудованные с газовыми плитами, имеющие все виды благоустройства, в том числе мусоропровод и услуги лифта с 3-го этажа | 18,0 кв.м/чел. | 16,55 | 19,72 | 19% |
1 5.Многоэтажные капитальные жилые дома, оборудованные газовыми плитами и имеющие все виды благоустройства, в том числе мусоропровод, без услуг уборки л/клеток и лифта до 3-го этажа | 18,0 кв.м/чел. | 11,18 | 13,77 | 23% |
1.6.Многоэтажные капитальные жилые дома, оборудованные газовыми плитами и имеющие все виды благоустройства, в том числе мусоропровод, услуга лифта с 3-го этажа, без услуг уборка л/клеток плитами | 18,0 кв.м/чел. | 14,91 | 17,91 | 20% |
1.7.Общежития коридорного типа с общим электрическим счетчиком, оборудованные стационарными электроплитами | 18,0 кв.м/чел. | 11,43 | 14,05 | 23% |
2.Отопление |
|
|
|
|
в жилых домах с полным благоустр (из расчета на отопительный сезон) |
| 13,8 | 13,57 | 0,98% |
3.Горячее водоснабжение |
|
|
|
|
-в жилых домах с полным благоустройством | 3,65 куб.м/чел. | 126,36 | 160,99 | 27% |
-в жилых домах с душами и сидячими ваннами | 3,35 куб.м/чел. | 115,98 | 147,76 | 27% |
-в жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,04 куб.м/чел. | 105,24 | 134,09 | 27% |
-в общежитиях с водопров.,канализ., с общими душевыми | 1,83 куб.м/чел. | 63,35 | 80,72 | 27% |
-в общеж. с водопров, канализ., без ванн с душами при всех ж/комнатах | 2,13 куб.м/чел. | 73,74 | 93,95 | 27% |
-в общеж. с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 2,74 куб.м/чел. | 94,86 | 120,86 | 27% |
-для граждан, имеющих индивидуал. приборы учета расхода воды,куб.м | по нормативу | 34,34 | 44,11 | 28% |
4.Холодное водоснабжение |
|
|
|
|
-в жилых домах с полным благоустройством | 5,48 куб.м/чел. | 59,68 | 65,76 | 10% |
-в жилых домах с водопров., канализац.с сидячими ваннами | 5,02 куб.м/чел. | 54,67 | 60,24 | 10% |
-в жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,95 куб.м/чел. | 43,02 | 47,4 | 10% |
-в общежитиях с водопров.,канализ., с общими душевыми | 1,22 куб.м/чел. | 13,29 | 14,64 | 10% |
-в общеж-ях с водопров., канализ.,без ванн с душами при всех ж/ комнатах | 1,52 куб.м/чел. | 16,55 | 18,24 | 10% |
-в общеж. с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 2,13 куб.м/чел. | 23,2 | 25,56 | 10% |
- в жилых домах с забором воды из в/разборных колонок | 1,52 куб.м/чел. | 16,55 | 18,24 | 10% |
-для граждан, имеющих индивидуал, приборы учета расхода воды.куб.м | по нормативу | 10,89 | 12 | 10% |
5.Водоотведение |
|
|
|
|
-в жилых домах с полным благоустройством | 9,13 куб.м/чел. | 120,52 | 132,84 | 10% |
-в жилых домах с водопров., канализац.с сидячими ваннами | 8,37 куб.м/чел. | 110,48 | 121,78 | 10% |
-в жилых домах с водопроводом, канализацией, без ванн | 6,99 куб.м/чел. | 92,27 | 101,7 | 10% |
-в общежитиях с водопров.,канализ., с общими душевыми | 3,05 куб.м/чел. | 40,26 | 44,38 | 10% |
-в общежитиях с водопроводом, канализацией, без ванн с душами при всех жилых комнатах | 3,65 куб.м/чел. | 48,18 | 53,11 | 10% |
-в общеж. с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции | 4,87 куб.м/чел. | 64,28 | 70,86 | 10% |
-для граждан, имеющих индивидуал, приборы учета расхода воды,куб.м | по нормативу | 13,2 | 14,55 | 10% |
Возврат к списку
| |